Выслушав многочисленные возмущения, восклицания по поводу принтеров, навязанных консультантами магазинов, мы решили попробовать прояснить ситуцию для себя и для вас. Для этого мы проанализировали самые распостроняемые модели принтеров с точки зрения стоимости как принтеров так и расходки. Данные для анализа это - статистика собранная нашей компанией, тех. информация из официальных источников, цены на новое и оригинальное с яндекса и цены на заправку из нашего прайса.

Так же можно посмотреть: Сортировка по себестоимости заправки и Исходные данные.

              себестоимость   принтер + 25000 пробега
принтер МФУ Бренд Модель Скорость стр/мин разрешение  средняя цена  картридж оригин. заправки оригин заправка
принтер Xerox Phaser 3140 18 1200x600 dpi     3 100р. 108R00909 1,16р. 0,37р. 32 100р. 12 400р.
МФУ Samsung SCX-4220 18 600x600 dpi     6 600р. SCX-D4200A 0,67р. 0,26р. 23 400р. 13 100р.
принтер HP LaserJet Pro P1566 22 600x600 dpi     6 200р. CE278A 1,19р. 0,32р. 36 000р. 14 200р.
принтер HP LaserJet Pro P1102 18 600x600 dpi     4 000р. CE285A 1,47р. 0,41р. 40 800р. 14 300р.
принтер Canon i-SENSYS LBP3010 14 600x600 dpi     4 250р. Canon 712 1,47р. 0,43р. 41 000р. 15 000р.
принтер HP LaserJet Pro P1102w 18 600x600 dpi     5 050р. CE285A 1,47р. 0,41р. 41 800р. 15 300р.
МФУ Canon i-SENSYS MF4018 20 1200x600 dpi     8 200р. FX-10 1,15р. 0,31р. 37 000р. 16 000р.
принтер Samsung ML-1660 16 1200x600 dpi     3 000р. MLT-D104S 1,17р. 0,50р. 32 300р. 16 700р.
принтер Samsung ML-1665 16 1200x600 dpi     2 950р. MLT-D104S 1,17р. 0,50р. 32 200р. 16 700р.
принтер HP LaserJet P2035 30 600x600 dpi     7 800р. CE505A 1,30р. 0,36р. 40 300р. 16 800р.
МФУ HP LaserJet Pro M1132 MFP 18 600x600 dpi     7 050р. CE285A 1,47р. 0,41р. 43 800р. 17 300р.
МФУ Canon i-SENSYS MF4320d 22 600x600 dpi     9 700р. FX-10 1,15р. 0,31р. 38 500р. 17 500р.
принтер Xerox Phaser 3250D 28 1200x1200 dpi     7 800р. 106R01373 1,07р. 0,43р. 34 600р. 18 600р.
МФУ Xerox Phaser 3100MFP/S 20 600x600 dpi     5 100р. 106R01378 1,12р. 0,54р. 33 100р. 18 600р.
МФУ Samsung SCX-4824FN 24 1200x1200 dpi     7 750р. MLT-D209S 1,50р. 0,39р. 45 300р. 18 700р.
принтер HP LaserJet P2055d 33 1200x1200 dpi   10 300р. CE505A 1,30р. 0,36р. 42 800р. 19 300р.
МФУ Samsung SCX-3200 16 1200x1200 dpi     6 100р. MLT-D104S 1,17р. 0,50р. 35 400р. 19 800р.
МФУ Samsung SCX-3205 16 1200x1200 dpi     6 200р. MLT-D104S 1,17р. 0,50р. 35 500р. 19 900р.
МФУ Xerox WorkCentre 3210N 24 600x600 dpi  11 300р. 106R01485 1,45р. 0,35р. 47 600р. 20 100р.
принтер HP LaserJet P2055dn 33 1200x1200  11 950р. CE505A 1,30р. 0,36р. 44 500р. 21 000р.
МФУ Xerox Phaser 3100MFP/X 21 600x600 dpi     7 750р. 106R01378 1,12р. 0,54р. 35 800р. 21 300р.
МФУ/телефон HP LaserJet M1319 MFP 19 1200x1200 dpi  13 500р. Q2612A 1,20р. 0,32р. 43 500р. 21 500р.
принтер Brother HL-2035R 18 2400x600 dpi     3 650р. TN-2085 1,48р. 0,72р. 40 700р. 21 700р.
МФУ Canon i-SENSYS MF4350d 22 600x600 dpi  15 000р. FX-10 1,15р. 0,31р. 43 800р. 22 800р.
МФУ Samsung SCX-4828FN 28 1200x1200 dpi  12 700р. MLT-D209S 1,50р. 0,39р. 50 200р. 23 700р.
МФУ Brother DCP-7030 22 2400x600 dpi     6 400р. TN-2135 1,43р. 0,71р. 42 200р. 24 200р.
МФУ Panasonic KX-MB2000 RU 24 600x600 dpi     5 800р. KX-FAT411A 1,25р. 0,95р. 37 100р. 29 600р.
МФУ/телефон Panasonic KX-MB2020 RU 24 600x600 dpi     8 050р. KX-FAT411A 1,25р. 0,95р. 39 300р. 31 800р.
принтер HP LaserJet 5200 35 1200x1200 dpi  57 000р. Q7516A 0,54р. 0,21р. 70 500р. 62 300р.

Комментарии к таблице:

  • Принтер HP LaserJet 5200 в данном рейтинге явно не на своём месте. Это серьёзный аппарат для больших объёмов.  Для него в первую очередь показательна себестоимость за страницу!
  • У картриджей с отдельным драм-модулем учитывается только ресурс драм-модуля заявленный производителем. На практике, при заправке, возможен сброс счётчика и как следствие намного больший ресурс драма.

 

 при использовании материала с сайта обязательна ссылка на первоисточник! www.zapravka66.ru



PS: Это первый опыт в подобном анализе, поэтому с удовольствием выслушаем ваши поправки, предложения. Удачи!

 
Мы находимся по адресу:
г. Екатеринбург. ул. Московская 11,
1-ый подъезд, оф 108а
по всем вопросам обращайтесь:
8 (343) 268-56-16
e-mail: info@zapravka66.ru